| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 15:25 | 16:22 | 57 分鐘 |
2 | 14:42 | 15:10 | 28 分鐘 | |
3 | 14:10 | 14:40 | 31 分鐘 | |
4 | 04:16 | 04:35 | 18 分鐘 | |
5 | 2024-12-26 | 22:14 | 22:33 | 19 分鐘 |
6 | 20:50 | 21:03 | 13 分鐘 | |
7 | 20:25 | 20:44 | 19 分鐘 | |
8 | 19:39 | 20:21 | 42 分鐘 | |
9 | 05:16 | 07:46 | 150 分鐘 | |
10 | 2024-12-22 | 23:16 | 23:21 | 4 分鐘 |
11 | 20:36 | 20:40 | 5 分鐘 | |
12 | 20:07 | 20:31 | 24 分鐘 | |
13 | 18:05 | 18:36 | 31 分鐘 | |
14 | 17:02 | 18:04 | 62 分鐘 | |
15 | 15:04 | 15:38 | 35 分鐘 | |
16 | 14:20 | 15:01 | 41 分鐘 | |
17 | 2024-12-07 | 08:37 | 08:41 | 5 分鐘 |
18 | 08:06 | 08:35 | 29 分鐘 | |
19 | 07:23 | 08:04 | 41 分鐘 | |
20 | 05:20 | 05:34 | 15 分鐘 | |
21 | 04:46 | 05:16 | 30 分鐘 | |
22 | 04:17 | 04:18 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x432.jy3e.com ALL RIGHTS RESERVED. |